需求提交
更多>>软实力研究
更多>>最新资讯
- 15暑期青少年高端夏令营...
- 中小企业诚信示范单位...
- 德国工业4.0智能创新之...
- 中心招募项目信息员通知...
- 商务部AAA企业等级评价...
- 2015中国CEO经济论...
- 美国智能创新全视角体验...
- 全国工商联院士服务站...
- 中国公用事业与城市发展创...
- 北京大学16年1月研修项...
更多>>企业内训
2016年公开课程年度计划之三
2015-12-31 来源: 我要评论
月份 | 日期 | 课程模块 | 细分专题 | 公开课课题 | 天数 | 价格(RMB) | 开课城市 |
1月 | 1.7 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系改版培训 - 学员需接受过ISO 9001:2008标准及内审员培训 |
1 | 680 | 上海 |
1.7-8 | 通用管理技能(GM) | 销售 | 大客户销售与谈判技巧 | 2 | 3800 | 上海 | |
1.8-9 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | SQE-供应商质量管理高级研修班 | 2 | 3500 | 上海 | |
1.8-9 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 | SQE-供应商质量管理高级研修班 | 2 | 3500 | 上海 | |
1.8-9 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 如何开展TPM全员自主维护活动 | 2 | 3500 | 苏州 | |
1.13-14 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | 设计中的风险评估与应对策略 | 2 | 4000 | 上海 | |
1.13-15 | 环境、健康和安全(EHS) | 解决方案 | EHS专员全面技能提升(环境/健康/零事故安全生产) | 3 | 3980 | 上海 | |
1.13-15 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
OHSAS 18001:2007&ISO 14001:2015 EHS管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 1800 | 上海 | |
1.14-15 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 14001:2015环境管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 1000 | 上海 | |
1.15-16 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 新旧QC七大工具(十四个质量工具) | 2 | 3000 | 上海 | |
1.15-16 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 产品稳健性设计(田口设计) | 2 | 3500 | 上海 | |
1.15-16 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | 产品稳健性设计(田口设计) | 2 | 3500 | 上海 | |
1.19-20 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 880 | 苏州 | |
1.21-22 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 | 采购成本控制、削减与谈判技巧 | 2 | 3600 | 苏州 | |
1.21-22 | 通用管理技能(GM) | 卓越管理 | 高情商管理者 | 2 | 4200 | 上海 | |
1.23-24 | 生产运作管理(POM) | 班组建设 | 卓越班组长实战训练 | 2 | 2980 | 上海 | |
2月 | 2.22-23 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 抽样检验与品质保证 | 2 | 2800 | 上海 |
2.24-25 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 2 | 3500 | 上海 | |
2.25-27 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
OHSAS 18001:2007&ISO 14001:2015 EHS管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 1600 | 苏州 | |
2.26-27 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 14001:2015环境管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 880 | 苏州 | |
2.26-27 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO/TS 16949 汽车业质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 1800 | 苏州 | |
2.26-27 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | DFM-面向可制造性的设计与工艺优化 | 2 | 4000 | 上海 | |
3月 | 3.1-2 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 1000 | 上海 |
3.1 | 通用管理技能(GM) | 行政及客服 | WORD精美排版 | 1 | 1200 | 上海 | |
3.2-3 | 通用管理技能(GM) | 行政及客服 | Excel在企业管理中的运用 | 2 | 2400 | 上海 | |
3.4-5 | 通用管理技能(GM) | 行政及客服 | 演示之道-PPT商务/设计应用 | 2 | 2400 | 上海 | |
3.4-5 | 环境、健康和安全(EHS) | 解决方案 | HAZOP-危险与可操作分析(化工行业) | 2 | 3800 | 上海 | |
3.8-9 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 内部检测员-计量员培训 | 2 | 2800 | 苏州 | |
3.8-9 | 通用管理技能(GM) | 职业能力 | 通用项目管理实战操作 | 2 | 3800 | 上海 | |
3.9-11 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
OHSAS 18001:2007&ISO 14001:2015 EHS管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 1800 | 上海 | |
3.10-11 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 14001:2015环境管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 1000 | 上海 | |
3.11-12 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | SQE-供应商质量管理高级研修班 | 2 | 3500 | 苏州 | |
3.11-12 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 | SQE-供应商质量管理高级研修班 | 2 | 3500 | 苏州 | |
3.11-12 | 采购及供应链管理(SCM) | 供应链与计划 | PMC-制造业生产计划与物料控制 | 2 | 3600 | 上海 | |
3.12 | 通用管理技能(GM) | 行政及客服 | 客户投诉处理及应对技巧 | 1 | 2000 | 上海 | |
3.15-16 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 880 | 嘉兴 | |
3.17-19 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
OHSAS 18001:2007&ISO 14001:2015 EHS管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 1600 | 嘉兴 | |
3.18-19 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 14001:2015环境管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 880 | 嘉兴 | |
3.15-17 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | SPC&MSA | 3 | 3600 | 上海 | |
3.18-20 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | FMEA&APQP&PPAP | 3 | 3600 | 上海 | |
3.16-17 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 | 安全生产标准化管理 | 2 | 2500 | 苏州 | |
3.18-19 | 质量管理(QM) | 领导力 | TQM-全面质量管理 | 2 | 3200 | 上海 | |
3.18-19 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | 产品设计中的基础统计 | 2 | 3800 | 上海 | |
3.22-23 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | GD&T-美国/欧洲几何尺寸和公差高级培训 | 2 | 3200 | 上海 | |
3.24-25 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购经理 | 供应链及采购管理人员必备的财税知识 | 2 | 3800 | 上海 | |
3.25-26 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | DFA-面向装配的设计 | 2 | 4000 | 上海 | |
3.25-26 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 现场精细化管理改善与提升 | 2 | 3500 | 苏州 | |
3.25-26 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 5S与目视管理推行实务 | 2 | 2980 | 苏州 | |
3.25-26 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 |
让供应商和我们一起成长 -供应商开发、选择、考核与关系管理 |
2 | 3600 | 上海 | |
3.29 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系改版培训 - 学员需接受过ISO 9001:2008标准及内审员培训 |
1 | 680 | 苏州 | |
3.29-30 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | VDA 6.3 德国汽车工业过程审核 | 2 | 3200 | 上海 | |
3.31 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | VDA 6.5 德国汽车工业产品审核 | 1 | 1800 | 上海 | |
4.7-8 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 22000/FSSC 22000 管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训(食品行业) |
2 | 2000 | 上海 | |
4.8 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系改版培训 - 学员需接受过ISO 9001:2008标准及内审员培训 |
1 | 680 | 上海 | |
4.8-9 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 精益生产全景式实战模拟及工具运用 | 2 | 3800 | 上海 | |
4.8-9 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | NPI-新产品导入 | 2 | 4000 | 上海 | |
4.9-10 | 采购及供应链管理(SCM) | 供应链与计划 | 供应链中的包装设计与管理 | 2 | 3800 | 上海 | |
4.13-14 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 防错防呆技术及其最新技术 | 2 | 3500 | 上海 | |
4.13-14 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 防错防呆技术及其最新技术 | 2 | 3500 | 上海 | |
4.13-15 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
OHSAS 18001:2007&ISO 14001:2015 EHS管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 1600 | 苏州 | |
4.14-15 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 14001:2015环境管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 880 | 苏州 | |
4.13-14 | 通用管理技能(GM) | 人力资源 | 许盛华培训经理训练营独家课程--互联网+时代培训体系建立及工具运用-赠送培训系统软件(2天量培体系建立) * | 2 | 4000 | 上海 | |
4.15-16 | 通用管理技能(GM) | 人力资源 | 许盛华培训经理训练营独家课程--互联网+时代培训体系建立及工具运用-赠送培训系统软件(2天系统软件实操落地演练) * | 2 | 4000 | 上海 | |
4.14-16 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO/TS 16949 汽车业质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 2500 | 上海 | |
4.15-16 | 采购及供应链管理(SCM) | 供应链与计划 | 程晓华独家课程-制造业库存控制技术与策略(赠送签名书) * | 2 | 5800 | 上海 | |
4.15-16 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 8D质量问题解决及QCC品管圈操作实务 | 2 | 3000 | 上海 | |
4.15-16 | 质量管理(QM) | 领导力 | 零缺陷质量管理 | 2 | 3500 | 上海 | |
4.15-16 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | D/PFMEA-设计/过程失效模式与后果分析 | 2 | 3200 | 上海 | |
4.15-16 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | D/PFMEA-设计/过程失效模式与后果分析 | 2 | 3200 | 上海 | |
4.19-20 | 生产运作管理(POM) | 班组建设 | TWI-一线主管管理技能提升 | 2 | 2980 | 上海 | |
4.19-20 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 | 管理体系高级审核技巧 | 2 | 2000 | 上海 | |
4.19-20 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 |
完美合同 -采购及销售人员必备合同法律知识&风险防控 |
2 | 3800 | 上海 | |
4.19-20 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购经理 | 采购系统设计与采购管理优化 * | 2 | 4800 | 上海 | |
4.20-21 | 通用管理技能(GM) | 卓越管理 | 行政主管/经理工作统筹管理能力提升 | 2 | 3500 | 上海 | |
4.21-23 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 现场质量管理与突破性快速改善(问题分析与解决) | 3 | 3600 | 上海 | |
4.21-22 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 精细化的工厂设备维护管理 | 2 | 3500 | 上海 | |
4.22-23 | 通用管理技能(GM) | 人力资源 | 移动互联网时代微课设计与制作(两天一夜) | 2+1 | 4500 | 上海 | |
4.23-24 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 6Sigma准绿带培训(六西格玛基本方法及工具应用) | 2 | 3500 | 上海 | |
4.26-27 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 880 | 苏州 | |
4.26-27 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 | 采购成本控制、削减与谈判技巧 | 2 | 3600 | 上海 | |
4.26-28 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | DOE 实验设计实战应用(经典DOE) | 3 | 4500 | 上海 | |
4.26-28 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | DOE 实验设计实战应用(经典DOE) | 3 | 4500 | 上海 | |
4.27-28 | 采购及供应链管理(SCM) | 物流管理 | 优秀仓管员全能实战训练 | 2 | 2980 | 上海 | |
4.27-29 | 环境、健康和安全(EHS) | 解决方案 |
EHS专员全面技能提升 (环境/健康/零事故安全生产) |
3 | 3980 | 苏州 | |
4.29-30 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | 现代实用可靠性工程-基于全球最流行的统计软件MINITAB | 2 | 4000 | 上海 | |
5月 | 5.6-7 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 | ISO 9001 Auditor Training (English Training) | 2 | 3500 | 上海 |
5.6-7 | 采购及供应链管理(SCM) | 物流管理 | 物流与仓储日常管理实务高级班 | 2 | 3200 | 上海 | |
5.7 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 汽车行业产品质量责任、召回及其法律风险 | 1 | 2000 | 上海 | |
5.10-11 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 1000 | 上海 | |
5.10-11 | 通用管理技能(GM) | 销售 | 应收账款管理与风险防范 | 2 | 3800 | 上海 | |
5.10-11 | 通用管理技能(GM) | 卓越管理 | 新晋升主管管理技能提升训练营 | 2 | 3800 | 上海 | |
5.10-12 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | SPC&MSA | 3 | 3600 | 苏州 | |
5.13-15 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | FMEA&APQP&PPAP | 3 | 3600 | 苏州 | |
5.11-12 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
GB/T 23331 (ISO 50001) 能源管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 2000 | 上海 | |
5.12-13 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 | 项目采购管理 | 2 | 3600 | 上海 | |
5.13-14 | 环境、健康和安全(EHS) | 解决方案 |
EHS专业能力提高班 (机械/电气/上锁挂牌/承包商) |
2 | 3800 | 上海 | |
5.13-14 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 如何开展TPM全员自主维护活动 | 2 | 3500 | 上海 | |
5.13-14 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 5S与目视管理推行实务 | 2 | 2980 | 上海 | |
5.17-18 | 通用管理技能(GM) | 行政及客服 | 商务行政公文写作 | 2 | 3200 | 上海 | |
5.17-18 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 质量成本管理 | 2 | 3500 | 上海 | |
5.17-19 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO/IEC 17025实验室认可管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 3000 | 上海 | |
5.18-20 | 采购及供应链管理(SCM) | 物流管理 | 进出口贸易实务操作及海关事务管理 | 3 | 4800 | 上海 | |
5.18-20 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
OHSAS 18001:2007&ISO 14001:2015 EHS管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 1800 | 上海 | |
5.19-20 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 14001:2015环境管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 1000 | 上海 | |
5.19 | 质量管理(QM) | 领导力 | 风险管理在质量管理中的应用 | 1 | 2000 | 苏州 | |
5.20-21 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购经理 | 采购绩效管理 * | 2 | 4800 | 上海 | |
5.21-22 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 标准工时测量与改善 | 2 | 3500 | 上海 | |
5.24 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系改版培训 - 学员需接受过ISO 9001:2008标准及内审员培训 |
1 | 680 | 苏州 | |
5.24-25 | 通用管理技能(GM) | 卓越管理 | 现代管理者沟通影响力与领导力提升 | 2 | 4200 | 上海 | |
5.25-26 | 采购及供应链管理(SCM) | 供应链与计划 | 制造型企业物流与供应链管理 | 2 | 3800 | 上海 | |
5.27-28 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | IE现代工业工程-效率改善的利器 | 2 | 3500 | 上海 | |
5.27-28 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | 研发项目管理 | 2 | 4200 | 上海 | |
5.27-28 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | SQE-供应商质量管理高级研修班 | 2 | 3500 | 杭州 | |
5.27-28 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 | SQE-供应商质量管理高级研修班 | 2 | 3500 | 杭州 | |
5.27-28 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | 六西格玛设计(DFSS)导入培训 | 2 | 4000 | 上海 | |
5.27-28 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 一线班组长基础质量工具培训 | 2 | 3000 | 上海 | |
5.27-28 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO/TS 16949 汽车业质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 1800 | 苏州 | |
6月 | 6.2 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系改版培训 - 学员需接受过ISO 9001:2008标准及内审员培训 |
1 | 680 | 上海 |
6.3-4 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | QFD 质量功能展开 | 2 | 3500 | 上海 | |
6.3-4 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | QFD 质量功能展开 | 2 | 3500 | 上海 | |
6.3-4 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 谢宁(Shainin)DOE | 2 | 3200 | 上海 | |
6.3-4 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | 谢宁(Shainin)DOE | 2 | 3200 | 上海 | |
6.2-3 | 采购及供应链管理(SCM) | 供应链与计划 | 库存优化与需求管理 | 2 | 3600 | 上海 | |
6.3-4 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 | 采购人员综合能力提升与再造-基础采购管理 | 2 | 3200 | 上海 | |
6.3-5 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 6sigma绿带培训(3+3) * | 6 | 8800 | 上海 | |
7.8-10 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 6sigma绿带培训(3+3) * | 6 | 8800 | 上海 | |
6.4-5 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 14064 温室气体减排管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 2500 | 上海 | |
6.14 | 环境、健康和安全(EHS) | 领导力 | 新安全生产法和新环保法解读 | 1 | 2000 | 上海 | |
6.14-15 | 通用管理技能(GM) | 职业能力 | 共同频道-360度高效沟通 | 2 | 3800 | 上海 | |
6.15-16 | 环境、健康和安全(EHS) | 解决方案 | 岗位工作安全分析(JSA) | 2 | 3200 | 上海 | |
6.15-16 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | VDA 6.3 德国汽车工业过程审核 | 2 | 3200 | 苏州 | |
6.17 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | VDA 6.5 德国汽车工业产品审核 | 1 | 1800 | 苏州 | |
6.15-17 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
OHSAS 18001:2007&ISO 14001:2015 EHS管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 1600 | 苏州 | |
6.16-17 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 14001:2015环境管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 880 | 苏州 | |
6.16-17 | 采购及供应链管理(SCM) | 供应链与计划 | 王保华-谈判的战略与战术 | 2 | 4200 | 上海 | |
6.17-18 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 现场精细化管理改善与提升 | 2 | 3500 | 上海 | |
6.17-18 | 通用管理技能(GM) | 人力资源 | 绩效管理及面谈实战沙盘模拟 | 2 | 4200 | 上海 | |
6.17-18 | 通用管理技能(GM) | 人力资源 | TTT-高级培训师全能培训 | 2 | 4200 | 上海 | |
6.18-19 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 设备全生命周期管理-TLCEM | 2 | 3800 | 上海 | |
6.21-22 | 通用管理技能(GM) | 销售 | 销售心理学与客户沟通技巧 | 2 | 3800 | 上海 | |
6.21-22 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 内部检测员-计量员培训 | 2 | 2800 | 上海 | |
6.21-22 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 880 | 嘉兴 | |
6.22-23 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 新旧QC七大工具(十四个质量工具) | 2 | 3000 | 苏州 | |
6.22-23 | 环境、健康和安全(EHS) | 解决方案 | EHS风险识别、评估控制及应急管理 | 2 | 3200 | 上海 | |
6.23-24 | 采购及供应链管理(SCM) | 供应链与计划 | 制造业供应链物流管理人员的电商物流管理实战技能 | 2 | 4200 | 上海 | |
6.23-25 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
OHSAS 18001:2007&ISO 14001:2015 EHS管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 1600 | 嘉兴 | |
6.24-25 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 14001:2015环境管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 880 | 嘉兴 | |
6.24-25 | 环境、健康和安全(EHS) | 解决方案 | EHS法律法规实战应用及企业关注点 | 2 | 3200 | 上海 | |
6.24-25 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 2 | 3500 | 苏州 | |
6.24-25 | 通用管理技能(GM) | 卓越管理 | 非财务人员的财务培训(体验式+沙盘) | 2 | 4200 | 上海 | |
6.24-25 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 27001 信息安全管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 2500 | 上海 | |
6.24-25 | 研发和创新管理(R&D) | 研发和创新管理 | VA/VE-价值分析与价值工程 | 2 | 3800 | 上海 | |
6.28 | 环境、健康和安全(EHS) | 领导力 | 一线管理人员EHS意识与管理技能提升 | 1 | 2000 | 上海 | |
6.28-29 | 通用管理技能(GM) | 人力资源 | HR必备法律知识及风险防控 | 2 | 3800 | 上海 | |
6.28-29 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | GD&T-美国/欧洲几何尺寸和公差高级培训 | 2 | 3200 | 苏州 | |
6.28-29 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 880 | 苏州 | |
6.29-30 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 | 安全生产标准化管理 | 2 | 2500 | 上海 | |
6.29-30 | 环境、健康和安全(EHS) | 领导力 | EHS领导力 | 2 | 3800 | 上海 | |
6.29-30 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 |
让供应商和我们一起成长 -供应商开发、选择、考核与关系管理 |
2 | 3600 | 苏州 | |
7月 | 6.30-7.1 | 采购及供应链管理(SCM) | 供应链与计划 | 供应链战略与网络规划优化 | 2 | 4800 | 上海 |
7.1-2 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 工厂成本控制及制造绩效提升(制造业精益财务) | 2 | 3800 | 上海 | |
7.1-2 | 生产运作管理(POM) | 班组建设 | 卓越班组长实战训练 | 2 | 2980 | 苏州 | |
7.1-2 | 通用管理技能(GM) | 职业能力 | 压力与情绪管理 | 2 | 3800 | 上海 | |
7.5-6 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 | ANSI/ESD S20.20 静电放电防护管理体系(2014版) | 2 | 2500 | 上海 | |
7.5-6 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 1000 | 上海 | |
7.5-7 | 环境、健康和安全(EHS) | 解决方案 |
EHS专员全面技能提升 (环境/健康/零事故安全生产) |
3 | 3980 | 上海 | |
7.7-9 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO/TS 16949 汽车业质量管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 2500 | 上海 | |
7.8-9 | 质量管理(QM) | 领导力 | TQM-全面质量管理 | 2 | 3200 | 苏州 | |
7.8-9 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | SMED-快速换模 | 2 | 3500 | 上海 | |
6.3-5 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 6sigma绿带培训(3+3) * | 6 | 8800 | 上海 | |
7.8-10 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 6sigma绿带培训(3+3) * | 6 | 8800 | 上海 | |
7.11-12 | 通用管理技能(GM) | 人力资源 | 许盛华培训经理训练营独家课程--互联网+时代培训体系建立及工具运用-赠送培训系统软件(2天量培体系建立) * | 2 | 4000 | 北京 | |
7.13-14 | 通用管理技能(GM) | 人力资源 | 许盛华培训经理训练营独家课程--互联网+时代培训体系建立及工具运用-赠送培训系统软件(2天系统软件实操落地演练) * | 2 | 4000 | 北京 | |
7.12-13 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 13485 管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训(医疗器械行业) |
2 | 2000 | 上海 | |
7.13-15 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
OHSAS 18001:2007&ISO 14001:2015 EHS管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 1800 | 上海 | |
7.14-15 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 14001:2015环境管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
2 | 1000 | 上海 | |
7.14-15 | 采购及供应链管理(SCM) | 物流管理 | 优秀仓管员全能实战训练 | 2 | 2980 | 苏州 | |
7.15-16 | 采购及供应链管理(SCM) | 供应链与计划 | 程晓华独家课程-制造业库存控制技术与策略(赠送签名书) * | 2 | 5800 | 北京 | |
7.15-16 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | SQE-供应商质量管理高级研修班 | 2 | 3500 | 上海 | |
7.15-16 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 | SQE-供应商质量管理高级研修班 | 2 | 3500 | 上海 | |
7.19-20 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 | 管理体系高级审核技巧 | 2 | 2000 | 苏州 | |
7.19-21 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | SPC&MSA | 3 | 3600 | 杭州 | |
7.22-24 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | FMEA&APQP&PPAP | 3 | 3600 | 杭州 | |
7.20-21 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 防错防呆技术及其最新技术 | 2 | 3500 | 苏州 | |
7.20-21 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 防错防呆技术及其最新技术 | 2 | 3500 | 苏州 | |
7.20-21 | 采购及供应链管理(SCM) | 供应链与计划 | S&OP 与DP需求预测的流程和操作 | 2 | 4200 | 上海 | |
7.22-23 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 精益生产全景式实战模拟及工具运用 | 2 | 3800 | 苏州 | |
7.22-23 | 通用管理技能(GM) | 人力资源 | 非人力资源经理的人力资源培训(实战沙盘模拟) | 2 | 4200 | 上海 | |
7.26 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系改版培训 - 学员需接受过ISO 9001:2008标准及内审员培训 |
1 | 680 | 苏州 | |
7.26-27 | 通用管理技能(GM) | 职业能力 | 金字塔原理:逻辑思维与有效表达(PPT呈现思维与技巧) | 2 | 4200 | 上海 | |
7.26-27 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 抽样检验与品质保证 | 2 | 2800 | 苏州 | |
7.28-29 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | MINITAB在质量管理中的应用 | 2 | 3000 | 上海 | |
7.29-30 | 通用管理技能(GM) | 行政及客服 | 优质服务技能与服务礼仪 | 2 | 3200 | 上海 | |
7.30-31 | 采购及供应链管理(SCM) | 供应链与计划 | 供应链中的包装设计与管理 | 2 | 3800 | 苏州 | |
8月 | 8.2 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 9001:2015质量管理体系改版培训 - 学员需接受过ISO 9001:2008标准及内审员培训 |
1 | 680 | 上海 |
8.2-3 | 环境、健康和安全(EHS) | 解决方案 | 危化品安全管理 | 2 | 3200 | 上海 | |
8.2 | 通用管理技能(GM) | 行政及客服 | WORD精美排版 | 1 | 1200 | 上海 | |
8.3-4 | 通用管理技能(GM) | 行政及客服 | Excel在企业管理中的运用 | 2 | 2400 | 上海 | |
8.5-6 | 通用管理技能(GM) | 行政及客服 | 演示之道-PPT商务/设计应用 | 2 | 2400 | 上海 | |
8.3-4 | 生产运作管理(POM) | 班组建设 | 生产绩效考核与管理实战 | 2 | 3200 | 上海 | |
8.5-6 | 质量管理(QM) | 工具和方法 | 8D质量问题解决及QCC品管圈操作实务 | 2 | 3000 | 苏州 | |
8.5-6 | 采购及供应链管理(SCM) | 采购与供应商管理 | 非生产性的采购管理培训 | 2 | 3600 | 上海 | |
8.6-7 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | 生产准备流程与产品制造成本分析 | 2 | 3800 | 上海 | |
8.9-10 | 生产运作管理(POM) | 精益制造 | SOP 标准化作业及生产效率改善 | 2 | 3500 | 上海 | |
8.10-12 | 管理体系 (IA) | 标准及内审员 |
ISO 22301:2012业务连续性管理体系 标准理解、实施及内部审核员培训 |
3 | 4000 | 上海 | |
